Seznam členů a příznivců
ČLENKY A ČLENOVÉ
jméno | příjmení | bydliště | země/stát | |
1 | Petr | Hradil | Zlín | Morava |
2 | Libor | Mikš | Ostrava | Slezsko |
3 | Jaroslav | Hauser | Brno | Morava |
4 | Jiří | Schlimbach | Olomouc | Morava |
5 | Svitlana | Hradilová | Cherson/Zlín | Morava/Ukrajina |
6 | Mario | Večerek | Kravaře | Slezsko |
7 | Jozef | Orszulík | Ostrava | Slezsko |
8 | Karel | Kříž | Varnsdorf | Čechy |
9 | Luděk | Smolka | Brno | Morava |
10 | Stanislav | Rudolfský | Jaroměř | Čechy |
11 | Jiří | Vopelka | Jesenec | Morava |
12 | Vlastimila | Němcová | České Budějovice | Čechy |
13 | Josef | Polách | Zděchov | Morava |
PŘÍZNIVKYNĚ A PŘÍZNIVCI
1 | Olesa | Soloviova | Selb | Německo |
2 | Martin | Loczner | Rožnov p R. | Morava |
3 | Miroslav | Maršál | Dolní Podluží | Čechy |
4 | Břetislav | Marek | Koryčany | Morava |
5 | Jarmila | Dušková | Praha | Čechy |
6 | Marie | Malá | Trutnov | Čechy |
7 | Šárka | Doudová | Luže | Čechy |
8 | Václav | Staněk | Chroustovice | Čechy |
9 | Lenka | Lukášková | Stachy | Čechy |
10 | Pavel | Vítek | Mariánské Lázně | Čechy |
11 | Marek | Vopelka | Jesenec | Morava |
12 | Petr | Vyhlídal | Nosislav | Morava |
13 | Jaroslava | Nováčková | Luže | Čechy |
14 | Lukáš | Mencl | Krupka | Čechy |
15 | Jiří | Chrt | Praha | Čechy |
16 | Pavel | Derkač | Teplice | Čechy |
17 | Iva | Švajcrová - Voigtsová | Trhový Štěpánov | Čechy |
18 | Irena | Voříšková | Kralovice | Čechy |
19 | Tomáš | Koch | Pardubice | Čechy |
20 | Rudolf | Dvořák | Pardubice | Čechy |
21 | František | Kovařík | Brno | Morava |
22 | Hana | Gabrielová | České Budějovice | Čechy |
23 | Martina | Gricová | Praha | Čechy |
24 | Pavel | Hlávka | Plzeň | Čechy |
25 | Zdeněk | Habarta | Moravský Karlov | Morava |
26 | Jan | Míchal | Praha | Čechy |
27 | Jan | Votava | Havlíčkův Brod | Čechy |
28 | Bedřich | Šiška | Pardubice | Čechy |
29 | Štefan | Kušnír | Hradec Králové | Čechy |
30 | Aleš | Žižlavský | Zruč nad Sázavou | Čechy |
31 | Jaromír | Fiedler | Havlíčkův Brod | Čechy |
32 | Martina | Štokrová | Straky | Čechy |
33 | Zdeňka | Hrubá | Praha | Čechy |
34 | Štěpán | Hejl | Varnsdorf | Čechy |
35 | Miloš | Moc | Nový Bor | Čechy |
36 | Alena | Moravcová | Brno | Morava |
37 | Jiří | Dědek | Ostrava | Slezsko |
38 | Bohumila | Truhlářová | Hluboká n/Vltavou | Čechy |
39 | Hana | Šlengrová | Praha | Čechy |
40 | Radoslav | Štědroň | Ostrava | Slezsko |
41 | Michal | Lunter | Žacléř | Čechy |
42 | Marianna | Vopelková | Jesenec | Morava |
43 | Pavla | Lunterová | Žacléř | Čechy |
44 | Šebastián | Vaník | Plzeň | Čechy |
45 | Karin | Švábová | Olomouc | Morava |
46 | Ludvík | Adámek | Praha | Čechy |
47 | Vanda | Balintová | Hrádek nad Nisou | Čechy |
48 | Bohumil | Smolek | Praha | Čechy |
49 | Zdenka | Wagnerová | Olomouc | Morava |
50 | Martina | Burešová | Hradec Králové | Čechy |
51 | Miloš | Jahoda | Olomouc | Morava |
52 | Milan | Fikar | Přelouč | Čechy |
53 | Lubomír | Fikrtle | Brno | Morava |
54 | Martin | Valentovič | Bratislava | Slovensko |
55 | Ľuboš | Ďurfina | Nováky | Slovensko |
56 | Helena | Procházková | Praha | Čechy |
57 | Jiří | Šedý | Mariánské Lázně | Čechy |
58 | Luděk | Janouch | ---- | ---- |
59 | Monika | Tomašáková | Raspenava | Čechy |
60 | Monika | Hajdová | Pelhřimov | Čechy |
61 | Zdeněk | Kuneš | Kdyně | Čechy |
62 | Čestmír | Smejkal | Velké Bílovice | Morava |
63 | Milena | Poláková | Příbram | Čechy |
64 | Jaroslav | Popelka | Litvínov | Čechy |
65 | Jan | Konfršt | Mladá Vožice | Čechy |
66 | Jitka | Konfrštová | Mladá Vožice | Čechy |
67 | Drahomír | Lis | Záhoří u Písku | Čechy |
68 | Roman | Tomeček | Skalica | Slovensko |
69 | Ivana | Brodská | Praha | Čechy |
70 | Miloslav | Závorka | Hluboká nad Vltavou | Čechy |
71 | Dana | Bušová | Praha | Čechy |
72 | Karel | Šťastný | Karlov | Morava |
73 | Anna | Seryjová | Vranová Lhota | Čechy |
74 | Přemysl | Malík | Řeka | Slezsko |
75 | František | Panský | Týn nad Vltavou | Čechy |
76 | Stanislava | Ivanovová | Olomouc | Morava |
77 | Iva | Matyášová | Uherské Hradiště | Morava |
78 | Petr | Šuraň | Lomnice nad Popelkou | Čechy |
79 | Robert | Kautz | Mikulovice u Jeseníku | Slezsko |
80 | Marcela | Rosová | Praha | Čechy |
81 | Zdeňka | Bláhová | Hradec Králové | Čechy |
82 | Petr | Hruška | Praha | Čechy |
83 | Irena | Křížová | Varnsdorf | Čechy |
84 | Ivana | Hrušková | Praha | Čechy |
85 | Mirka | Bernasová | Strakonice | Čechy |
86 | Kateřina | Zlá | Ostrava | Slezsko |
87 | Martin | Hrdlička | Oleška | Čechy |
88 | Dagmar | Štegová | CHodov | Čechy |
89 | Tomáš | Bárta | Nová Paka | Čechy |
90 | Alena | Vaňková | Chaloupky | Čechy |
91 | Jan | Heczko | Krnov | Slezsko |
92 | Eva | Žižková | Kopřivnice | Morava |
93 | Naděžda | Novotná | Jablonec nad Nisou | Čechy |
94 | Alice | Stehlíková | Praha | Čechy |
95 | Petr | Pangrác | Písek | Čechy |
96 | Dana | Stuchlá | Lichnov | Morava |
97 | Filip | Nevřala | Olomouc | Morava |
98 | Jiří | Miškela | Brno | Morava |
99 | Natka | Antlová | Praha | Čechy |
100 | Hana | Louženská | České Budějovice | Čechy |
101 | Jiřina | Horová | Louny | Čechy |
102 | Anna | Bräunerová - Velátová | Teplice | Čechy |
103 | Šárka | Výborná | Holice | Čechy |
104 | Eva | Mikešová | Březnice | Čechy |
105 | Jaroslava | Haisová | Volyně | Čechy |
106 | Monika | Hodáčová | Písek | Čechy |
107 | Miroslav | Plesník | Frýdlant nad Ostravicí | Morava |
108 | Michaela | Stuchlá | Frenštát pod Radhoštěm | Morava |
109 | Miloslav | Žouželka | Srch | Čechy |
110 | Hana | Víchová | Zeleneč | Čechy |
111 | Tomáš | Jarotek | Hradec Králové | Čechy |
112 | Danuše | Vlčková | Stupno | Čechy |
113 | Jana | Raisová | Liberec | Čechy |
114 | Milan | Smutný | Borovany | Čechy |
115 | Hana Maria | Eassey | Praha | Čechy |
116 | Věra | Maňáková | Březnice | Čechy |
117 | Karel | Kottek | Praha | Čechy |
118 | Jana | Lelková | Praha | Čechy |
119 | Jiří | Wagner | Praha | Čechy |
120 | Tomáš | Hrda | Vyškov | Morava |
121 | Milan | Bezoušek | Brno | Morava |
122 | Agnula | Papavasiliu | Plzeň | Čechy |
123 | Jiří | Fiřt | Plzeň | Čechy |
124 | Ditta | Kratochvílová | Znojmo | Morava |
125 | Petr | Kopejska | Liberec | Čechy |
126 | Michal | Strnad | Praha | Čechy |
127 | Lukáš | Rouč | Nový Bor | Cechy |
128 | Ludvík | Fritscher | Chrudim | Čechy |
129 | Ota | Šikýř | Toužim | Čechy |
130 | Pavla | Bejšáková | Praha | Čechy |
131 | Michaela | Foglová | Žamberk | Čechy |
132 | Pavel | Chavík | Žamberk | Čechy |
133 | Miloslav | Smékal | Fulnek | Morava |
134 | Marie | Večerková | Zlín | Morava |
135 | Vladimír | Chovanec | Valašské Meziříčí | Morava |
136 | Hana | Kapounová | Nová Paka | Čechy |
137 | Pavel | Šebek | Senetářov | Morava |
138 | Martin | Mrázek | Ostrava | Slezsko |
139 | Zdeněk | Kratochvíl | Znojmo | Morava |
140 | Marek | Čermák | Hostim | Morava |
141 | Petr | Holý | Nový Jičín | Slezsko |
142 | Dana | Čačaná | Krupka |
Čechy |
143 | Zdeněk | Jirků | Praha |
Čechy |
144 | Karel | Bednář | Ostrava |
Slezsko |
145 | Josef | Zikmund | Ústí nad Labem |
Čechy |
Příznivkyně a příznivci, nepřející si zveřejnit jméno
1 | Čechy | |||
2 | Morava | |||
3 | Slezsko | |||
4 | Čechy | |||
5 | Čechy | |||
6 | Slezsko | |||
7 | Slezsko | |||
8 | Slovensko | |||
9 | Morava |
Příznivcem se stává ten, kdo vyjádří svůj souhlas s pilíři a odešle jej spolu s vyplněním dalších údajů v tomto online formuláři.
Novinky a události
Vyšla nová kniha
Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové knihy Petra Havlíčka s názvem "Kladivo na politiky". V případě vašeho zájmu se obracejte na web Pozitivního světa
Volby 2017
dovolujeme si vás upozornit na nově vzniklý politický subjekt s názvem "Hnutí Cesta". Jeho program a myšlenky prezentované na webových stránkách
Více
Hodnocení uplynulého roku 2016
Jako každý rok se v přiloženém souboru zamýšlíme nad uplynulým rokem 2016.
>> zobrazit pdf